Warning: session_start(): Failed to initialize storage module: redis (path: ) in /www/stock-ai/public/index.php on line 14
炸板预测 · 20261108
📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-10-21 · 封死涨停 50 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 36 只

11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21 09-18
封死涨停
50 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

代码名称连板封板时间 开板封单比换手5日涨 板块 当日炸板率
A 模型
次日走弱率
规则引擎
风险
603278 大业股份 4板 09:25 0 8.89% 1.6% 38.1% 通用设备 (4家) — — 低风险
002724 海洋王 4板 09:25 0 3.47% 0.8% 40.6% 照明设备 (2家) — — 低风险
600178 东安动力 4板 09:25 1 2.51% 9.6% 42.6% 汽车零部 (2家) — — 低风险
002929 润建股份 3板 09:35 1 1.20% 8.9% 32.0% 通信服务 (1家) — — 低风险
603696 安记食品 2板 10:00 1 1.36% 11.7% 12.1% 调味发酵 (1家) — — 低风险
002696 百洋股份 2板 09:36 0 2.47% 15.6% 7.9% 饲料 (1家) — — 低风险
002242 九阳股份 2板 14:24 4 0.23% 18.9% 27.9% 小家电 (1家) — — 低风险
603636 南威软件 2板 11:04 0 1.25% 15.9% 30.2% IT服务Ⅱ (7家) — — 低风险
002313 日海智能 2板 09:25 0 2.63% 1.8% 15.2% 通信设备 (3家) — — 低风险
600293 三峡新材 2板 09:25 0 9.05% 0.3% -26.4% 玻璃玻纤 (1家) — — 低风险
002347 泰尔股份 2板 09:25 0 3.31% 2.5% 22.0% 通用设备 (4家) — — 低风险
002835 同为股份 2板 09:25 1 4.06% 10.8% 18.8% 计算机设 (1家) — — 低风险
002076 星光股份 2板 09:30 0 5.42% 5.5% 20.7% 照明设备 (2家) — — 低风险
603236 移远通信 2板 09:46 17 0.02% 13.3% 19.1% 通信设备 (3家) — — 低风险
001239 永达股份 2板 09:30 1 1.64% 24.1% 20.4% 工程机械 (1家) — — 低风险
002181 粤 传 媒 2板 09:31 0 1.50% 4.8% 8.3% 出版 (3家) — — 低风险
603629 利通电子 1板 09:54 5 0.42% 11.7% 2.7% 消费电子 (2家) — — 低风险
300296 利亚德 1板 13:03 1 1.37% 13.2% 21.6% 光学光电 (2家) — — 低风险
601999 出版传媒 1板 09:30 0 2.03% 3.2% 6.7% 出版 (3家) — — 低风险
002086 东方海洋 1板 09:32 3 0.77% 17.8% 12.2% 农产品加 (1家) — — 低风险
001201 东瑞股份 1板 09:52 0 1.01% 7.5% 13.0% 养殖业 (1家) — — 低风险
603999 读者传媒 1板 13:06 0 1.64% 11.7% 7.8% 出版 (3家) — — 低风险
600202 哈空调 1板 10:04 6 0.56% 14.7% -9.4% 通用设备 (4家) — — 低风险
603138 海量数据 1板 09:30 0 1.98% 5.3% 12.8% IT服务Ⅱ (7家) — — 低风险
600271 航天信息 1板 11:17 0 0.47% 1.8% 9.1% IT服务Ⅱ (7家) — — 低风险
002591 恒大高新 1板 09:34 2 3.04% 16.5% 7.0% 化学制品 (2家) — — 低风险
001216 华瓷股份 1板 09:54 0 1.04% 10.6% 5.0% 家居用品 (2家) — — 低风险
688500 慧辰股份 1板 11:27 1 0.92% 11.2% 26.0% IT服务Ⅱ (7家) — — 低风险
601566 九牧王 1板 09:41 0 1.06% 4.6% 0.0% 服装家纺 (1家) — — 低风险
605388 均瑶健康 1板 10:13 2 1.09% 4.5% 8.4% 饮料乳品 (1家) — — 低风险
300006 莱美药业 1板 09:44 0 1.06% 21.3% 17.7% 化学制药 (4家) — — 低风险
688286 敏芯股份 1板 13:25 2 0.26% 15.9% 23.8% 半导体 (1家) — — 低风险
002112 三变科技 1板 13:41 0 1.62% 12.1% 7.9% 电网设备 (1家) — — 低风险
301159 三维天地 1板 11:21 0 2.09% 14.4% 22.2% 软件开发 (1家) — — 低风险
002565 顺灏股份 1板 09:31 0 0.98% 4.4% -0.5% 包装印刷 (2家) — — 低风险
603332 苏州龙杰 1板 09:30 0 2.11% 1.7% 9.6% 化学纤维 (1家) — — 低风险
002368 太极股份 1板 11:19 0 0.53% 8.6% 21.5% IT服务Ⅱ (7家) — — 低风险
002238 天威视讯 1板 10:31 0 0.76% 3.8% 2.0% 电视广播 (1家) — — 低风险
603330 天洋新材 1板 09:37 4 0.82% 16.2% 15.6% 塑料 (2家) — — 低风险
002792 通宇通讯 1板 09:52 8 0.56% 14.2% 21.2% 通信设备 (3家) — — 低风险
002639 雪人集团 1板 10:03 0 1.95% 12.5% -0.1% 通用设备 (4家) — — 低风险
301102 兆讯传媒 1板 09:32 3 0.40% 8.8% 13.4% 广告营销 (1家) — — 低风险
002811 郑中设计 1板 10:04 2 0.95% 7.6% 16.7% 装修装饰 (1家) — — 低风险
603721 中广天择 1板 14:40 0 1.01% 9.4% 3.2% 影视院线 (1家) — — 低风险
600252 中恒集团 1板 09:33 2 0.31% 8.4% -4.0% 中药Ⅱ (1家) — — 低风险
600838 上海九百 1板 09:45 2 0.20% 8.4% 8.6% 一般零售 (1家) — — 低风险
600715 文投控股 1板 09:32 2 0.42% 6.6% -0.5% 游戏Ⅱ (1家) — — 低风险
600802 福建水泥 1板 09:41 0 0.14% 12.5% 5.1% 水泥 (1家) — — 低风险
000518 四环生物 1板 11:13 2 0.06% 6.6% 4.9% 生物制品 (1家) — — 低风险
000788 北大医药 1板 13:06 1 1.34% 9.7% 6.6% 化学制药 (4家) — — 低风险

💥 当日炸板回顾(36 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
600289 ST信通 1板 — 0 — —
301486 致尚科技 1板 — 2 — 消费电子
920096 嘉晨智能 1板 — 0 — —
920157 宇特光电 1板 — 0 — —
920171 志晟信息 1板 — 0 — —
920184 国源科技 1板 — 0 — —
920663 明阳科技 1板 — 0 — —
920748 路桥信息 1板 — 0 — —
600228 返利科技 1板 — 0 — —
002177 御银股份 1板 — 0 — —
600831 广电网络 1板 — 0 — —
603838 四通股份 1板 — 1 — 家居用品
000032 深桑达A 1板 — 1 — 专业工程
000576 甘化科工 1板 — 0 — —
000592 平潭发展 1板 — 8 — 林业Ⅱ
000639 ST西王 1板 — 0 — —
002581 *ST未名 1板 — 0 — —
002691 *ST冀凯 1板 — 0 — —
603677 奇精机械 1板 — 2 — 家电零部
002940 昂利康 1板 — 1 — 化学制药
605488 福莱新材 1板 — 1 — 塑料
002353 杰瑞股份 1板 — 1 — 专用设备
002777 久远银海 1板 — 2 — IT服务Ⅱ
002865 钧达股份 1板 — 1 — 光伏设备
002549 凯美特气 1板 — 1 — 化学制品
002881 美格智能 1板 — 0 — —
001323 慕思股份 1板 — 0 — —
002535 林州重机 1板 — 1 — 专用设备
603703 盛洋科技 1板 — 1 — 光学光电
603171 税友股份 1板 — 1 — IT服务Ⅱ
603351 威尔药业 1板 — 1 — 化学制药
002722 物产金轮 1板 — 0 — —
002355 兴民智通 1板 — 1 — 汽车零部
600319 亚星化学 1板 — 3 — 化学原料
002420 毅昌科技 1板 — 1 — 综合Ⅱ
603058 永吉股份 1板 — 3 — 包装印刷

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。