Warning: session_start(): Failed to initialize storage module: redis (path: ) in /www/stock-ai/public/index.php on line 14
炸板预测 · 20261108
📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-10-30 · 封死涨停 51 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 48 只

11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21 09-18
封死涨停
51 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

代码名称连板封板时间 开板封单比换手5日涨 板块 当日炸板率
A 模型
次日走弱率
规则引擎
风险
001219 青岛食品 5板 09:30 3 1.50% 24.9% 61.1% 休闲食品 (3家) — — 低风险
002172 澳洋健康 3板 10:25 2 1.33% 30.0% 39.1% 医疗服务 (6家) — — 低风险
603131 上海沪工 3板 09:25 0 4.36% 3.2% 30.2% 通用设备 (5家) — — 低风险
605338 巴比食品 2板 13:32 6 0.08% 6.5% 12.9% 食品加工 (1家) — — 低风险
003032 传智教育 2板 09:31 0 3.35% 6.6% 26.6% 教育 (1家) — — 低风险
002086 东方海洋 2板 09:54 1 1.82% 27.2% 35.4% 农产品加 (1家) — — 低风险
002275 桂林三金 2板 09:30 0 1.27% 4.2% 23.7% 中药Ⅱ (2家) — — 低风险
603703 盛洋科技 2板 09:25 0 4.90% 1.8% 26.1% 光学光电 (1家) — — 低风险
600261 阳光照明 2板 09:25 0 11.17% 2.5% 18.6% 照明设备 (1家) — — 低风险
600745 *ST闻泰 2板 — 0 — — -1.6% — (0家) — — 低风险
600285 羚锐制药 1板 09:32 12 0.38% 3.6% 8.3% 中药Ⅱ (2家) — — 低风险
605058 澳弘电子 1板 10:18 2 0.64% 10.7% -16.2% 元件 (5家) — — 低风险
688045 必易微 1板 09:32 0 0.90% 7.1% 29.4% 半导体 (1家) — — 低风险
301468 博盈特焊 1板 — 0 — — -16.0% — (0家) — — 低风险
603233 大参林 1板 10:57 0 0.13% 2.0% 11.6% 医药商业 (3家) — — 低风险
603587 地素时尚 1板 09:32 1 0.40% 1.2% 6.4% 服装家纺 (1家) — — 低风险
002088 鲁阳节能 1板 11:17 0 0.91% 3.4% -0.1% 装修建材 (2家) — — 低风险
002582 好想你 1板 09:58 3 0.40% 17.7% 8.9% 休闲食品 (3家) — — 低风险
600510 黑牡丹 1板 13:00 3 0.07% 3.3% 5.4% 房地产开 (2家) — — 低风险
605169 洪通燃气 1板 09:30 1 0.64% 1.0% 9.5% 燃气Ⅱ (1家) — — 低风险
000995 皇台酒业 1板 09:54 6 1.54% 28.8% 16.7% 白酒Ⅱ (4家) — — 低风险
002636 金安国纪 1板 10:03 1 0.11% 9.2% 5.4% 元件 (5家) — — 低风险
000897 津滨发展 1板 09:30 0 1.52% 2.7% 5.8% 房地产开 (2家) — — 低风险
601083 锦江航运 1板 09:35 2 0.94% 10.4% 12.1% 航运港口 (1家) — — 低风险
002432 九安医疗 1板 09:33 2 0.47% 4.7% 4.1% 医疗器械 (2家) — — 低风险
301132 满坤科技 1板 11:26 0 0.54% 17.3% -3.6% 元件 (5家) — — 低风险
301187 欧圣电气 1板 09:35 0 1.42% 3.2% 16.3% 小家电 (1家) — — 低风险
600215 派斯林 1板 09:33 2 0.36% 9.5% 0.5% 自动化设 (2家) — — 低风险
603200 上海洗霸 1板 13:07 11 0.59% 13.2% 12.9% 环境治理 (1家) — — 低风险
600258 首旅酒店 1板 13:30 14 0.02% 6.5% 11.4% 酒店餐饮 (1家) — — 低风险
603029 天鹅股份 1板 09:30 0 1.51% 3.0% 5.7% 专用设备 (3家) — — 低风险
603273 天元智能 1板 09:42 0 0.88% 2.8% -0.3% 工程机械 (1家) — — 低风险
301520 万邦医药 1板 13:00 0 6.48% 43.5% 12.4% 医疗服务 (6家) — — 低风险
002946 新乳业 1板 13:39 0 0.16% 1.7% 4.8% 饮料乳品 (3家) — — 低风险
002652 扬子新材 1板 11:28 0 1.00% 5.0% 4.0% 装修建材 (2家) — — 低风险
300030 阳普医疗 1板 10:19 0 0.91% 18.8% 16.0% 医疗器械 (2家) — — 低风险
603198 迎驾贡酒 1板 09:44 1 0.21% 1.1% 7.5% 白酒Ⅱ (4家) — — 低风险
002365 永安药业 1板 09:30 0 3.47% 4.1% 8.5% 化学制药 (2家) — — 低风险
001287 中电港 1板 09:30 1 0.45% 4.1% 1.1% 其他电子 (1家) — — 低风险
600189 泉阳泉 1板 09:53 0 0.74% 4.1% 8.5% 饮料乳品 (3家) — — 低风险
920201 百瑞吉 1板 — 0 — — 22.7% — (0家) — — 低风险
600113 浙江东日 1板 13:02 0 0.26% 2.3% -6.0% 一般零售 (2家) — — 低风险
600721 百花医药 1板 13:00 0 2.34% 25.3% 2.6% 医疗服务 (6家) — — 低风险
688066 *ST航图 1板 — 0 — — -21.0% — (0家) — — 低风险
000410 沈阳机床 1板 09:33 0 0.65% 2.4% 7.6% 通用设备 (5家) — — 低风险
000417 合百集团 1板 09:36 0 0.80% 5.1% 8.8% 一般零售 (2家) — — 低风险
000525 红太阳 1板 09:32 3 0.54% 6.0% 5.2% 农化制品 (1家) — — 低风险
000568 泸州老窖 1板 13:27 0 0.01% 2.8% 10.1% 白酒Ⅱ (4家) — — 低风险
000596 古井贡酒 1板 09:54 7 0.11% 2.6% 10.7% 白酒Ⅱ (4家) — — 低风险
000676 智度股份 1板 09:41 0 0.52% 6.5% 3.4% 广告营销 (1家) — — 低风险
000716 黑芝麻 1板 09:30 0 0.98% 4.2% 8.0% 休闲食品 (3家) — — 低风险

💥 当日炸板回顾(48 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
920146 华阳变速 1板 — 0 — —
002009 天奇股份 1板 — 2 — 专用设备
603330 天洋新材 1板 — 2 — 塑料
002149 西部材料 1板 — 5 — 小金属
300980 祥源新材 1板 — 1 — 塑料
001318 阳光乳业 1板 — 2 — 饮料乳品
300695 兆丰股份 1板 — 1 — 汽车零部
603089 正裕工业 1板 — 4 — 汽车零部
000823 超声电子 1板 — 1 — 元件
920199 倍益康 1板 — 0 — —
920675 秉扬科技 1板 — 0 — —
920058 华洋赛车 1板 — 0 — —
605255 天普股份 1板 — 1 — 汽车零部
920156 海昌智能 1板 — 0 — —
920196 南方乳业 1板 — 0 — —
920438 戈碧迦 1板 — 0 — —
920627 力王股份 1板 — 0 — —
920663 明阳科技 1板 — 0 — —
600187 *ST国中 1板 — 0 — —
600664 哈药股份 1板 — 1 — 化学制药
600688 上海石化 1板 — 3 — 炼化及贸
000701 厦门信达 1板 — 0 — —
002024 ST易购 1板 — 0 — —
002731 萃华退 1板 — 0 — —
300829 金丹科技 1板 — 1 — 化学制品
301015 百洋医药 1板 — 2 — 医药商业
688073 毕得医药 1板 — 5 — 医疗服务
002173 创新医疗 1板 — 1 — 医疗服务
603278 大业股份 1板 — 3 — 通用设备
603039 泛微网络 1板 — 2 — 软件开发
600202 哈空调 1板 — 1 — 通用设备
603002 宏昌电子 1板 — 6 — 电子化学
603112 华翔股份 1板 — 1 — 家电零部
002949 华阳国际 1板 — 8 — 工程咨询
600281 华阳新材 1板 — 0 — —
001400 江顺科技 1板 — 0 — —
002747 埃斯顿 1板 — 1 — 自动化设
001210 金房能源 1板 — 4 — 电力
002031 巨轮智能 1板 — 1 — 专用设备
600272 开开实业 1板 — 1 — 医药商业
605118 力鼎光电 1板 — 4 — 计算机设
300739 明阳电路 1板 — 2 — 元件
002164 宁波东力 1板 — 2 — 通用设备
002324 普利特 1板 — 2 — 塑料
300149 睿智医药 1板 — 1 — 医疗服务
600520 三佳科技 1板 — 0 — —
605598 上海港湾 1板 — 2 — 专业工程
002580 圣阳股份 1板 — 0 — —

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。